结果 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
0920180
0920180
距离下期 01: 44: 42
2 8 10 4 5 9 1 7 6 3
期号 时间 开奖
0920180 09-21 04:04 2 8 10 4 5 9 1 7 6 3
0920179 09-21 03:59 9 3 7 5 10 6 2 8 1 4
0920178 09-21 03:54 7 9 5 3 4 8 10 1 6 2
0920177 09-21 03:49 3 1 8 5 9 2 10 6 4 7
0920176 09-21 03:44 8 10 3 1 6 9 5 7 4 2
0920175 09-21 03:39 8 1 10 3 7 6 5 2 4 9
0920174 09-21 03:34 3 4 2 6 8 10 7 1 9 5
0920173 09-21 03:29 7 3 4 2 8 6 5 9 1 10
0920172 09-21 03:24 4 2 9 10 5 7 6 3 8 1
0920171 09-21 03:19 5 6 3 2 1 7 10 9 4 8
0920170 09-21 03:14 4 1 7 8 2 3 10 5 6 9
0920169 09-21 03:09 3 6 4 8 1 2 9 7 10 5
0920168 09-21 03:04 3 6 2 9 1 10 8 7 4 5
0920167 09-21 02:59 2 5 1 10 7 9 8 4 6 3
0920166 09-21 02:54 6 1 3 2 8 4 9 5 10 7
0920165 09-21 02:49 4 1 8 5 2 6 10 3 9 7
0920164 09-21 02:44 9 10 6 2 5 4 7 8 3 1
0920163 09-21 02:39 9 3 6 2 7 10 1 5 4 8
0920162 09-21 02:34 6 4 5 2 7 10 8 3 9 1
0920161 09-21 02:29 4 6 9 10 8 2 5 7 3 1
0920160 09-21 02:24 9 5 4 8 3 1 6 7 2 10
0920159 09-21 02:19 3 7 1 2 8 5 10 9 4 6
0920158 09-21 02:14 4 7 3 1 6 2 9 5 10 8
0920157 09-21 02:09 6 9 4 8 7 5 10 2 3 1
0920156 09-21 02:04 2 9 10 1 3 5 7 4 6 8
0920155 09-21 01:59 8 3 9 2 5 7 10 4 1 6
0920154 09-21 01:54 5 2 3 6 4 10 8 9 7 1
0920153 09-21 01:49 7 5 1 2 4 8 10 9 3 6
0920152 09-21 01:44 9 3 4 6 10 7 2 1 5 8
0920151 09-21 01:39 10 6 9 2 4 3 1 7 8 5
0920150 09-21 01:34 3 1 7 8 9 2 6 4 5 10
0920149 09-21 01:29 3 7 9 2 5 6 4 1 8 10
0920148 09-21 01:24 3 4 10 8 5 7 6 2 1 9
0920147 09-21 01:19 4 8 3 5 1 6 2 10 9 7
0920146 09-21 01:14 8 10 2 9 7 1 5 4 3 6
0920145 09-21 01:09 2 7 4 3 9 10 6 1 5 8
0920144 09-21 01:04 8 5 4 3 10 1 6 2 7 9
0920143 09-21 00:59 10 3 6 9 7 8 5 2 4 1
0920142 09-21 00:54 7 4 6 2 5 8 10 1 9 3
0920141 09-21 00:49 9 3 1 4 7 2 5 6 8 10
0920140 09-21 00:44 6 8 9 4 2 5 10 3 1 7
0920139 09-21 00:39 7 6 3 5 8 10 2 4 9 1
0920138 09-21 00:34 7 8 9 6 2 3 4 5 10 1
0920137 09-21 00:29 9 5 2 3 6 4 10 7 1 8
0920136 09-21 00:24 8 2 10 7 4 6 5 3 1 9
0920135 09-21 00:19 3 6 7 2 1 10 9 4 8 5
0920134 09-21 00:14 8 9 10 6 2 3 4 5 7 1
0920133 09-21 00:09 1 2 10 3 7 8 6 5 4 9
0920132 09-21 00:04 5 4 2 1 6 8 3 10 7 9
0920131 09-20 23:59 9 4 1 6 5 2 10 8 7 3
0920130 09-20 23:54 6 3 4 7 8 2 10 9 1 5
0920129 09-20 23:49 1 4 6 3 9 10 7 8 5 2
0920128 09-20 23:44 8 9 4 1 2 3 7 6 10 5
0920127 09-20 23:39 10 3 9 4 2 1 8 5 7 6
0920126 09-20 23:34 3 8 4 10 5 7 6 1 2 9
0920125 09-20 23:29 4 3 1 7 6 8 9 2 10 5
0920124 09-20 23:24 9 1 4 2 3 6 7 10 8 5
0920123 09-20 23:19 6 1 10 3 9 4 8 5 2 7
0920122 09-20 23:14 10 5 1 9 8 6 7 2 4 3
0920121 09-20 23:09 4 9 10 8 6 1 3 5 2 7
0920120 09-20 23:04 8 10 3 2 4 6 1 5 9 7
0920119 09-20 22:59 8 6 1 5 2 9 3 4 7 10
0920118 09-20 22:54 10 6 4 7 3 2 9 8 1 5
0920117 09-20 22:49 7 6 3 2 4 5 9 10 8 1
0920116 09-20 22:44 4 7 2 6 9 8 5 1 3 10
0920115 09-20 22:39 5 1 9 7 3 6 10 2 8 4
0920114 09-20 22:34 10 8 1 6 9 2 3 7 5 4
0920113 09-20 22:29 2 3 1 7 5 4 9 6 8 10
0920112 09-20 22:24 5 10 7 4 1 3 6 2 9 8
0920111 09-20 22:19 2 3 9 4 10 7 1 8 5 6
0920110 09-20 22:14 4 2 3 9 10 6 5 1 7 8
0920109 09-20 22:09 9 1 3 7 8 2 10 4 6 5
0920108 09-20 22:04 10 9 8 1 5 7 2 6 3 4
0920107 09-20 21:59 9 5 7 2 1 6 3 8 10 4
0920106 09-20 21:54 10 8 1 2 4 3 7 6 9 5
0920105 09-20 21:49 7 4 3 2 10 6 9 1 8 5
0920104 09-20 21:44 5 7 4 9 2 3 6 8 10 1
0920103 09-20 21:39 5 7 3 1 2 6 4 9 8 10
0920102 09-20 21:34 3 7 8 5 10 6 1 2 9 4
0920101 09-20 21:29 5 10 7 8 1 9 6 4 3 2
0920100 09-20 21:24 8 3 4 7 1 2 5 9 10 6
0920099 09-20 21:19 3 1 8 4 6 7 5 9 10 2
0920098 09-20 21:14 9 3 1 8 7 2 10 6 4 5
0920097 09-20 21:09 2 6 7 3 4 9 10 5 8 1
0920096 09-20 21:04 10 3 8 5 4 6 7 2 9 1
0920095 09-20 20:59 2 10 7 8 1 3 5 9 4 6
0920094 09-20 20:54 10 7 1 4 6 2 8 5 3 9
0920093 09-20 20:49 2 5 6 1 4 10 3 7 9 8
0920092 09-20 20:44 4 7 6 9 8 1 10 3 2 5
0920091 09-20 20:39 8 5 6 4 7 9 1 3 10 2
0920090 09-20 20:34 6 8 3 1 9 2 4 5 7 10
0920089 09-20 20:29 9 1 4 5 6 8 2 7 3 10
0920088 09-20 20:24 6 1 9 2 10 7 3 8 4 5
0920087 09-20 20:19 7 2 1 8 6 10 4 9 3 5
0920086 09-20 20:14 1 7 4 2 5 3 10 6 9 8
0920085 09-20 20:09 9 4 8 1 5 2 3 6 7 10
0920084 09-20 20:04 9 2 4 8 6 1 5 7 10 3
0920083 09-20 19:59 5 2 3 10 4 1 8 7 6 9
0920082 09-20 19:54 2 10 7 5 8 4 3 6 1 9
0920081 09-20 19:49 7 1 3 4 6 9 10 8 2 5
结果 走势 预测